Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel® Xeon Silver |
Prosessorisukupolvi | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Prosessorimalli | 4314 |
Prosessorin taajuus | 2,4 GHz |
Suorittimen boost-taajuus | 3,4 GHz |
Prosessorin välimuisti | 24 MB |
Asennettujen prosessorien lukumäärä | 1 |
Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti | 512 GB |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 32 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Puskuroitu muistityyppi | Registered (buffered) |
Muistipiirien sijoittelu | 2 |
Muistipaikat | 16x DIMM |
Muistin kellotaajuus | 2666 MHz |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 32 GB |
Muistidatan siirtonopeus | 3200 MT/s |
Sisäinen enimmäismuisti | 1 TB |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 480 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 480 GB |
SSD-liittymä | SATA III |
SSD-koko | 2.5" |
Tuetut SSD-koot | 3.5" |
Tuettujen SSD:iden lukumäärä | 8 |
Tuetut RAID-ohjaimet | PERC H755 |
Käytönaikaisen vaihdon tuki | Kyllä |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Aseman kirjoituskestävyys | 1 |
Sisältää tallennusaseman adapterin | Kyllä |
Tallennusaseman adapterin tyyppi | 2.5" - 3.5" |
Grafiikka |
---|
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Verkko |
---|
LAN-kontrolleri | Broadcom 57412 |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet-liitännän tyyppi | 10 Gigabit Ethernet |
Liitettävyys |
---|
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 2 |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 1 |
Virtakaapeleiden määrä | 1 |
Laajennuspaikat |
---|
PCI Express x4 korttipaikkoja | 1 |
PCI Express x16 korttipaikkoja | 1 |
Suunnittelu |
---|
Alustatyyppi | Teline ( 2U ) |
Tuotteen väri | Musta |
Kotelon kiskot | Kyllä |
Kehys | Kyllä |
Suorituskyky |
---|
Etähallinta | iDRAC9, Enterprise 15G |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Ei |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
Virranhallinta |
---|
Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) | Kyllä |
Virtalähde | 800 W |
Ylimääräisten tuettujen virtalähteiden määrä | 2 |
Päävirtalähteiden lukumäärä | 1 |
Virtakaapelin pituus | 2 m |
Virtajohdon liitin 1 | C13 liitin |
Virtajohdon liitin 2 | C14 liitin |
Virtajohdon virta | 10 A |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Käyttökorkeus | 0 - 3048 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12000 m |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84714100 |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen korkeus | 86,8 mm |
Muut ominaisuudet |
---|
Tiedonsiirtonopeus | 6 Gbit/s |
Bittiä per sektori | 512 |
Laajennuspaikat | 8 |