Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel Xeon E |
Prosessorimalli | E-2336 |
Prosessorin taajuus | 2,9 GHz |
Suorittimen boost-taajuus | 4,8 GHz |
Prosessorin välimuisti | 12 MB |
Asennettujen prosessorien lukumäärä | 1 |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Joutotilat | Kyllä |
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Ei |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Puskuroitu muistityyppi | Unregistered (unbuffered) |
Muistipaikat | 4x DIMM |
ECC | Kyllä |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 16 GB |
Muistidatan siirtonopeus | 3200 MT/s |
Sisäinen enimmäismuisti | 128 GB |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 960 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 2 |
SSD-kapasiteetti | 480 GB |
SSD-liittymä | SATA III |
SSD-koko | 2.5" |
Tuetut SSD-koot | 3.5" |
Tuettujen SSD:iden lukumäärä | 4 |
RAID-tuki | Ei |
Tuetut RAID-ohjaimet | PERC H755 |
Käytönaikaisen vaihdon tuki | Kyllä |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Sisältää tallennusaseman adapterin | Kyllä |
Tallennusaseman adapterin tyyppi | 2.5" - 3.5" |
Grafiikka |
---|
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Verkko |
---|
LAN-kontrolleri | Broadcom 5720 |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-liitännän tyyppi | Gigabitti Ethernet |
Liitettävyys |
---|
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 2 |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 1 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
Laajennuspaikat |
---|
PCI Express x8 korttipaikkoja | 1 |
PCI Express x16 korttipaikkoja | 1 |
Suunnittelu |
---|
Alustatyyppi | Teline ( 1U ) |
Tuotteen väri | Musta |
Telineasennus | Kyllä |
Kehys | Kyllä |
Suorituskyky |
---|
Etähallinta | iDRAC9, Enterprise 15G |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Ei |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server |
Suorittimen erityispiirteet |
---|
CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Kyllä |
Intel® 64 | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) | Kyllä |
Virtalähde | 600 W |
Ylimääräisten tuettujen virtalähteiden määrä | 2 |
Ylimääräisten asennettujen virtalähteiden määrä | 2 |
Virtakaapelin pituus | 2 m |
Virtajohdon liitin 1 | C13 liitin |
Virtajohdon liitin 2 | C14 liitin |
Virtajohdon virta | 12 A |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Käyttökorkeus | 0 - 3048 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12000 m |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84714100 |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 434 mm |
Tuotteen korkeus | 428 mm |
Muut ominaisuudet |
---|
Tiedonsiirtonopeus | 6 Gbit/s |
Bittiä per sektori | 512 |