DELL EMC PoweEdge R650xs, 8x2.5, Xeon Gold 5318Y, 1x32GB, 1x480GB SSD, H755, 3Yr
You have to log in to shop/see prices.
|
DELL EMC PoweEdge R650xs, 8x2.5, Xeon Gold 5318Y, 1x32GB, 1x480GB SSD, H755, 3Yr
-
Type
Rack (1U)
-
CPU family
Intel® Xeon® Gold
-
CPU
5318Y
-
Number of processors installed
1
-
Max CPU
2
-
Max Disks
8
-
Installed Memory
32GB
-
Max Memory
1TB
-
Model
Dell PowerEdge R-series
-
Redundant PSU
Yes
-
Warranty / Months
36
-
CTO / BTO
No
|
Description
Specifications
DELL PowerEdge R650xs. Suoritinperhe: Intel® Xeon® Gold, Prosessorin taajuus: 2,1 GHz, Prosessorimalli: 5318Y. Sisäinen muisti: 32 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4-SDRAM, Muistin sijoittelu (paikat x koko): 1 x 32 GB. Kokonaistallennuskapasiteetti: 480 GB. Ethernet LAN, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Virtalähde: 800 W, Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS). Alustatyyppi: Teline ( 1U )
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel® Xeon® Gold |
Prosessorisukupolvi | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Prosessorimalli | 5318Y |
Prosessorin taajuus | 2,1 GHz |
Suorittimen boost-taajuus | 3,4 GHz |
Prosessorin ytimet | 24 |
Prosessorin välimuisti | 36 MB |
Asennettujen prosessorien lukumäärä | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 165 W |
Järjestelmän väylänopeus | 11,2 GT/s |
Prosessorin säikeet | 48 |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 32 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Puskuroitu muistityyppi | Registered (buffered) |
Muistipiirien sijoittelu | 2 |
Muistipaikat | 16x DIMM |
Muistin kellotaajuus | 2933 MHz |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 32 GB |
Muistidatan siirtonopeus | 3200 MT/s |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 480 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 480 GB |
SSD-liittymä | SATA III |
SSD-koko | 2.5" |
Tuetut SSD-koot | 2.5" |
Tuettujen SSD:iden lukumäärä | 8 |
RAID-tuki | No |
Tuetut RAID-ohjaimet | PERC H755 |
Käytönaikaisen vaihdon tuki | Yes |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Aseman kirjoituskestävyys | 1 |
Grafiikka |
---|
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Verkko |
---|
LAN-kontrolleri | Broadcom 5720 |
Ethernet LAN | Yes |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-liitännän tyyppi | Gigabitti Ethernet |
Liitettävyys |
---|
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 2 |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 1 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 2 |
Virtakaapeleiden määrä | 1 |
Laajennuspaikat |
---|
PCI Express x16 korttipaikkoja | 2 |
Suunnittelu |
---|
Alustatyyppi | Teline ( 1U ) |
Tuotteen väri | musta |
Kehys | Yes |
Suorituskyky |
---|
Etähallinta | iDRAC9, Enterprise 15G |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Ei |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Canonical® Ubuntu® Server LTS
Citrix® Hypervisor®
Microsoft® Windows Server® with Hyper-V
RedHat® Enterprise Linux
SUSE® Linux Enterprise Server
VMware® ESXi® |
Virranhallinta |
---|
Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) | Yes |
Virtalähde | 800 W |
Ylimääräisten tuettujen virtalähteiden määrä | 2 |
Päävirtalähteiden lukumäärä | 1 |
Virtakaapelin pituus | 2 m |
Virtajohdon liitin 1 | C13 liitin |
Virtajohdon liitin 2 | C14 liitin |
Virtajohdon virta | 10 A |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Käyttökorkeus | 0 - 3048 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12000 m |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä | 8310 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt yhteensä (vakiopoikkeama) | 4460 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt (valmistus) | 997 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt (logistiikka) | 138 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt (käyttö) | 7150 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt (käytöstä poistaminen) | 22 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt yhteensä (ilman käyttövaihetta) | 1157 kg of CO2e |
PAIA-versio | 1.3.2, 2022 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84714100 |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 482 mm |
Tuotteen korkeus | 42,8 mm |
Muut ominaisuudet |
---|
Tiedonsiirtonopeus | 6 Gbit/s |
Bittiä per sektori | 512 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.