APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 1U 230V
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 1U 230V
-
Tuote
Telineeseen asennettu UPS
-
Virta
1.5kVA
|
APC Smart-UPS. UPS topologia: Linjainteraktiivinen, Kokonaislähtöteho (VA): 1,5 kVA, Lähtöteho: 1000 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, Virtapistoke: C14 liitin, Ulostulojen määrä: 4 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun kapasiteetti: 293 VAH, Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella: 4,8 min. Kotelo: Telineasennettava, Tuotteen väri: musta, Telineen kapasiteetti: 1U. Vaatimustenmukaisuustodistukset: RoHS, Sertifiointi: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
| UPS topologia | Linjainteraktiivinen |
| Kokonaislähtöteho (VA) | 1,5 kVA |
| Lähtöteho | 1000 W |
| Aaltomuoto | Sini |
| Syötteen taajuus | 50/60 Hz |
| Lähdön käyttöjännite (min.) | 220 V |
| Lähdön käyttöjännite (maks.) | 240 V |
| Automaattinen jännitteen säätö (AVR) | Kyllä |
| Energialuokka | 540 J |
| Tehokkuus | 98,7% |
| Melutaso | 46 dB |
| Äänihälytykset | Kyllä |
| Automaatinen uudelleenkäynnistys | Kyllä |
| Pistorasian tyypit | C13 liitin |
| Virtapistoke | C14 liitin |
| Ulostulojen määrä | 4 AC-pistorasia(a) |
| IEC-jumppereiden määrä | 2 |
| USB-portti | Kyllä |
| Sarjaliitäntä | Kyllä |
| Sarjaliitännän tyyppi | RJ-45 |
| SmartSlot | Kyllä |
| SmartConnect port | Ei |
| Akkuteknologia | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Akun kapasiteetti | 293 VAH |
| Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella | 4,8 min |
| Tyypillinen varmuuskopioaika puolikkaalla kuormituksella | 16,6 min |
| Akun kestoikä (maks.) | 5 vuosi/vuosia |
| Akun latausaika | 4 h |
| Käytön aikana vaihdettavat akut | Kyllä |
| Automaattinen akkutesti | Kyllä |
| Kylmäkäynnistys | Kyllä |
| Kotelo | Telineasennettava |
| Tuotteen väri | musta |
| Telineen kapasiteetti | 1U |
| Johdon pituus | 2,44 m |
| LED-merkkivalot | Tila |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -15 - 45 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 95% |
| Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
| Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 15000 m |
| Telineasennussarja | Kyllä |
| Sisältää johdot | RS-232, USB-kaapeli |
| Hallintakortti sisältyy | Ei |
| Pika-asennusopas | Kyllä |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Sertifiointi | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Green Premium |
| Tuotteen leveys | 432 mm |
| Tuotteen syvyys | 665 mm |
| Tuotteen korkeus | 44 mm |
| Paino | 24,1 kg |
| Takuukortti | Kyllä |
| Ohjelmisto-CD | Kyllä |
| Pakkauksen leveys | 575 mm |
| Pakkauksen syvyys | 794 mm |
| Pakkauksen korkeus | 200 mm |
| Pakkauksen paino | 29,1 kg |
| Tuotteita lavalla | 10 kpl |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85078000 |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 1298,03 |
| Nimellinen lähtöjännite | 230 V |
| Nimellinen syöttöjännite | 230 V |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.